中新网5月24日电 据中国商务部23日透过官方网站发布消息说,四川地震发生后,许多在华外商投资企业、跨国公司以及港澳台企业立即表达了对灾情的关心,表示将捐款捐物,以实际行动救助灾区人民。据不完全统计,截至5月23日,外商投资企业、跨国公司和港澳台企业(不含慈善机构和个人)已向灾区捐款捐物约24.24亿元人民币,其中:捐赠现金20.16亿元人民币,捐助食品、药品、通信器材、车辆、挖掘和照明设备等实物折合人民币4.08亿元。此外,部分企业还承诺捐赠2.7亿元款物。
商务部网站还特别刊载了“外商投资企业、跨国公司和港澳台企业捐款捐物详情表”。根据这份表格,截至5月23日,外商投资企业、跨国公司和港澳台企业中“实际捐助金额”超过1千万元人民币的共有51家,而台塑集团和加多宝集团双双以1亿元捐款金额称冠。
跨国公司、外商投资企业和台港澳企业现金捐款情况一览表(部分)
(截至
(注:不含基金会和个人捐款捐物)
| 序号 | 公司名称 | 承诺捐助金额 | 实际捐助金额 | 备注 |
| (万元) | (万元) | |||
| 合计 | 22266 | 201936.2915 |
| 1 | 台塑集团 | 10000 | ||
| 2 | 加多宝集团 | 10000 | ||
| 3 | 台湾长荣集团 | 7000 | ||
| 4 | 台湾鸿海集团 | 6000 | ||
| 5 | 上海大润发公司(台湾) | 5500 | ||
| 6 | 霖园集团(台湾) | 5000 | ||
| 7 | 雅居乐地产控股有限公司 | 4500 | ||
| 8 | 和记黄埔集团 | 3000 | ||
| 9 | 长江集团 | 3000 | ||
| 10 | 中国三星 | 3000 | ||
| 11 | 山西合生帝景建设有限公司 | 2800 | ||
| 12 | 香港赛马会 | 2700 | ||
| 13 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | 2100 | ||
| 14 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2040.22 | 含员工捐款 | |
| 15 | 观澜高尔夫球会 | 2000 | ||
| 16 | 宝成集团(台湾) | 2000 | ||
| 17 | 烨联集团(台湾) | 2000 | ||
| 18 | 奇美集团(台湾) | 2000 | ||
| 19 | 益海嘉里集团 | 2000 | ||
| 20 | 美国可口可乐公司、可口可乐(中国)有限公司 | 1710 | ||
| 21 | LG集团 | 1700 | ||
| 22 | 中国肯德基、必胜客公司 | 1580 | ||
| 23 | 诺基亚(中国)投资公司 | 1550 | ||
| 24 | 宝洁公司 | 1500 | ||
| 25 | 诺华制药 | 1500 | ||
| 26 | 拉法基瑞安水泥有限公司 | 1500 | ||
| 27 | 赛诺菲-安万特 | 1500 | ||
| 28 | 通用电气 | 1400 | ||
| 29 | 广州本田公司 | 1203 | 含员工捐款 | |
| 30 | 麦当劳(中国)有限公司 | 1150 | ||
| 31 | 保利(江西)房地产开发有限公司(集团) | 1120 | 含员工捐款 | |
| 32 | 佳能总社及其在华公司 | 1120 | ||
| 33 | BP集团及珠海分公司 | 1060 | ||
| 34 | 双汇集团 | 1050 | ||
| 35 | 山西南梁矿业有限公司 | 1015 | ||
| 36 | 苏州明基友达集团 | 1000 | ||
| 37 | 元大金控集团 | 1000 | ||
| 38 | 完美(中国)日用品有限公司 | 400 | 1000 | |
| 39 | 广汇集团 | 1000 | ||
| 40 | 耐克体育(中国)有限公司 | 1000 | ||
| 41 | 远东集团和亚东水泥 | 1000 | ||
| 42 | 台湾蓝天电脑 | 1000 | ||
| 43 | 裕隆集团(台湾) | 1000 | ||
| 44 | 葛兰素史克(中国)公司及中美史克 | 1000 | ||
| 45 | 世贸集团 | 1000 | ||
| 46 | 深圳比亚迪股份有限公司 | 1000 | ||
| 47 | 正大集团 | 1000 | ||
| 48 | 辉瑞制药 | 1000 | 含药品 | |
| 49 | 汇丰银行 | 1000 | ||
| 50 | 韩国SK集团 | 1000 | ||
| 51 | 大长江集团 | 1000 | ||
| 52 | SOUND GOOG HOLDING LIMITED | 900 | ||
| 53 | 恒基兆业地产有限公司和中华煤气公司 | 900 | ||
| 54 | 李东海基金有限公司 | 900 | ||
| 55 | 金利来集团 | 900 | ||
| 56 | 江苏五星电器有限公司 | 887.3 | ||
| 57 | 西安运高国际酒店 | 850 | 含员工捐款 | |
| 58 | 百丽国际控股有限公司 | 800 | ||
| 59 | 戴尔公司 | 800 | ||
| 60 | 斯沃琪集团(Swatch Group) | 800 | ||
| 61 | 力拓集团 | 800 | ||
| 62 | 卡特彼勒公司、新卡特彼勒三菱有限公司 | 767 | ||
| 63 | AIG公司 | 700 | ||
| 64 | 百思买(上海)有限公司 | 300 | 700 | |
| 65 | 索尼集团 | 670 | ||
| 66 | 维维集团 | 630 | ||
| 67 | 通用在华合资企业 | 620 | ||
| 68 | 斗山集团 | 617.78 | 含员工捐款 | |
| 69 | 大众汽车集团(中国)、一汽大众、上海大众 | 600 | ||
| 70 | 康明斯(中国)投资有限公司及在华分支机构 | 600 | 含设备 | |
| 71 | 罗氏公司 | 550 | 含药品 | |
| 72 | 戴姆勒东北亚 | 541 | 含员工捐款 | |
| 73 | TNT公司 | 500 | 现金和服务 | |
| 74 | 空中客车 | 500 | ||
| 75 | 上海中隆纸业(控股)有限公司 | 500 | ||
| 76 | 百特 | 500 | ||
| 77 | 中国龙工控股有限公司 | 500 | ||
| 78 | 信义汽车玻璃(中国)有限公司 | 500 | ||
| 79 | 英特尔(中国)有限公司 | 500 | ||
| 80 | 凯德置地 | 500 | ||
| 81 | 日本卫材株式会社 | 500 | ||
| 82 | 重庆中渝物业发展有限公司 | 500 | ||
| 83 | 中金集团 | 500 | ||
| 84 | 合生创展集团 | 500 | ||
| 85 | 旺旺集团 | 500 | ||
| 86 | 现代起亚汽车集团 | 500 | ||
| 87 | 北京现代汽车公司 | 500 | ||
| 88 | 怡和集团 | 500 | 第一批捐助 | |
| 89 | 郑州统一食品有限公司 | 500 | ||
| 90 | 统一集团 | 500 | ||
| 91 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 500 | ||
| 92 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 500 | ||
| 93 | 可成科技(苏州) | 500 | ||
| 94 | 华人置业有限公司 | 450 | ||
| 95 | 超大现代农业(控股)有限公司 | 450 | ||
| 96 | 香港中资企业慈善基金有限公司 | 450 | ||
| 97 | 安海珐集团总部 | 412 | ||
| 98 | 廊坊新奥燃气有限公司 | 411 | ||
| 99 | JCB工程机械(上海) | 400 | ||
| 100 | 金佰利(中国)有限公司 | 400 | ||
| 101 | 微软(中国)有限公司 | 400 | ||
| 102 | 本田集团 | 400 | ||
| 103 | 博世集团 | 393.2 | 含设备 | |
| 104 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 368 | ||
| 105 | 本田技研工业株式会社(日本总部) | 367 | ||
| 106 | 韩国STX大连集团 | 360 | ||
| 107 | 百威(武汉)国际啤酒有限公司 | 357 | ||
| 108 | 雅芳(中国)有限有限公司 | 350 | ||
| 109 | UPS公司 | 350 | ||
| 110 | 安海斯-布希公司 | 350 | ||
| 111 | 高通公司 | 350 | ||
| 112 | 香港崇光百货有限公司 | 349.2 | ||
| 113 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 330 | ||
| 114 | IBM公司 | 323.8 | ||
| 115 | 联邦快递公司 | 303 | ||
| 116 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司及玫琳凯公司的供应商 | 300 | ||
| 117 | 中海地产(西安)有限公司 | 300 | ||
| 118 | 广东核电合营有限公司 | 300 | ||
| 119 | 家乐福公司 | 300 | ||
| 120 | 中国欧尚公司 | 200 | 300 | |









TAG:
评分(